(相关资料图)
沪指8月29日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为汽车、计算机,涨幅为%、%。电子行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为银行、非银金融、石油石化,跌幅为%、%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入亿元,今日有14个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是电子行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有17个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是银行行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有农林牧渔、建筑装饰、环保等行业。
电子行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共450只,今日上涨的有445只,涨停的有5只;下跌的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有228只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是中芯国际,今日净流入资金亿元,紧随其后的是工业富联、海光信息,净流入资金分别为亿元、亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有闻泰科技、传音控股、西陇科学,净流出资金分别为亿元、万元、万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | |||
601138 | 工业富联 | |||
688041 | 海光信息 | |||
002475 | 立讯精密 | |||
000100 | TCL科技 | |||
300782 | 卓胜微 | |||
688347 | 华虹公司 | |||
002463 | 沪电股份 | |||
002371 | 北方华创 | |||
300456 | 赛微电子 | |||
688012 | 中微公司 | |||
300476 | 胜宏科技 | |||
000021 | 深科技 | |||
002139 | 拓邦股份 | |||
002049 | 紫光国微 | |||
000725 | 京东方A | |||
688008 | 澜起科技 | |||
688591 | C泰凌微 | |||
002955 | 鸿合科技 | |||
603986 | 兆易创新 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | - | ||
688036 | 传音控股 | - | ||
002584 | 西陇科学 | - | - | |
688072 | 拓荆科技 | - | ||
603629 | 利通电子 | - | ||
688515 | 裕太微 | - | ||
688270 | 臻镭科技 | - | ||
688396 | 华润微 | - | ||
002388 | 新亚制程 | - | - | |
688800 | 瑞可达 | - | ||
688126 | 沪硅产业 | - | - | |
300219 | 鸿利智汇 | - | ||
301051 | 信濠光电 | - | ||
301486 | 致尚科技 | - | ||
688385 | 复旦微电 | - | ||
301308 | 江波龙 | - | ||
300857 | 协创数据 | - | ||
688120 | 华海清科 | - | ||
002106 | 莱宝高科 | - | ||
688019 | 安集科技 | - |
(文章来源:证券时报网)
关键词: