【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,盈康生命(300143)获外资买入17.07万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有盈康生命694.66万股,占流通股1.08%,累计持股成本13.72元,持股亏损29.88%。
盈康生命最近5个交易日下跌3.12%,陆股通累计净买入69.61万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价9.76元;最近20个交易日下跌11.25%,陆股通累计净卖出44.67万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价10.29元;最近60个交易日下跌18.68%,陆股通累计净卖出49.95万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价10.79元。
盈康生命近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 694.66万 | 1.08 | 169.42万 | 17.07万 | 13.72 |
2023-8-25 | 677.59万 | 1.06 | -88.91万 | -9.14万 | 13.82 |
2023-8-24 | 686.73万 | 1.07 | 368.2万 | 38.02万 | 13.76 |
2023-8-23 | 648.71万 | 1.01 | -17.24万 | -1.78万 | 14.00 |
2023-8-22 | 650.49万 | 1.01 | 248.89万 | 25.44万 | 13.99 |
2023-8-21 | 625.06万 | 0.97 | 251.63万 | 24.98万 | 14.16 |
2023-8-18 | 600.08万 | 0.93 | -278.55万 | -27.19万 | 14.33 |
2023-8-17 | 627.27万 | 0.98 | -235.63万 | -22.92万 | 14.15 |
2023-8-16 | 650.19万 | 1.01 | -36.87万 | -3.55万 | 14.02 |
2023-8-15 | 653.74万 | 1.02 | -6.55万 | -6300 | 14.00 |
关键词: