以最新收盘价计算,科创板平均股价为33.08元,其中股价超100元的有62只,股价最高的是金山办公。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有394只,下跌的有141只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为33.08元,其中,收盘价超过100元的有62只,股价在50元至100元之间的有132只,股价在30元至50元的有145只。
【资料图】
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收472.22元,下跌0.05%,其次是拓荆科技、惠泰医疗等,最新收盘价分别为425.97元、373.75元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.23%,具体来看,今日上涨的有35只,涨幅居前的有茂莱光学、骄成超声、昱能科技等。下跌的有27只,跌幅居前的有福昕软件、经纬恒润、寒武纪等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价238.96%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、芯源微等,溢价幅度分别为1094.85%、935.95%、845.00%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有25只、10只、8只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出3254.47万元,净流入资金居前的有中微公司、源杰科技、恒玄科技等,净流入资金分别为9907.88万元、5567.76万元、3398.57万元;净流出资金居前的有寒武纪、传音控股、铂力特等,净流出资金分别为4885.16万元、4567.42万元、3929.43万元。
融资融券方面,百元股最新(6月29日)融资余额合计166.00亿元,融资余额居前的有派能科技、寒武纪、中微公司等,最新融资余额分别为14.74亿元、12.37亿元、10.36亿元。最新融券余额合计为106.38亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、寒武纪等,最新融券余额分别为27.08亿元、12.63亿元、11.34亿元。
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 472.22 | -0.05 | 0.79 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 425.97 | 3.39 | 1.90 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 373.75 | -0.09 | 0.78 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 355.15 | 3.94 | 2.97 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 320.68 | -0.45 | 0.75 | 家用电器 |
688498 | 源杰科技 | 285.00 | 5.10 | 16.71 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 282.43 | -0.01 | 0.38 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 252.05 | 4.74 | 3.21 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 218.00 | -1.18 | 0.77 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 205.33 | -1.71 | 0.44 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 202.50 | 1.76 | 1.12 | 国防军工 |
688063 | 派能科技 | 198.25 | 4.47 | 5.07 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 192.00 | 13.33 | 18.44 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 188.56 | -0.87 | 0.33 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 188.40 | -0.31 | 1.16 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 188.00 | -2.59 | 4.49 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 187.83 | 8.18 | 8.74 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 179.88 | 2.04 | 0.98 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 174.71 | -0.45 | 0.66 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 171.66 | 3.04 | 9.30 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 171.50 | 0.33 | 1.52 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 170.95 | 0.75 | 1.90 | 电子 |
688390 | 固德威 | 166.86 | 1.43 | 3.78 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 164.83 | 2.33 | 1.26 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 164.48 | -0.90 | 2.24 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 162.40 | 0.62 | 5.53 | 机械设备 |
688052 | 纳芯微 | 158.37 | -1.83 | 1.77 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 158.32 | -0.76 | 2.17 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 156.45 | 0.90 | 1.00 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 153.15 | 1.58 | 4.44 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 153.00 | 2.29 | 1.07 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 148.51 | -1.75 | 2.25 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 147.00 | 0.38 | 0.60 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 144.89 | 0.93 | 0.90 | 计算机 |
688326 | 经纬恒润 | 144.39 | -2.88 | 2.51 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 139.87 | 3.42 | 3.77 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 139.39 | 1.80 | 1.19 | 家用电器 |
688383 | 新益昌 | 139.22 | 1.94 | 2.43 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 138.01 | -1.00 | 1.79 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 133.24 | 0.34 | 2.71 | 计算机 |
688576 | 西山科技 | 133.06 | -0.56 | 6.14 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 132.00 | -1.62 | 3.80 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 130.63 | 0.95 | 5.00 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 129.82 | -0.77 | 1.65 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 127.21 | -1.93 | 1.09 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 126.38 | -3.75 | 4.93 | 计算机 |
688581 | 安杰思 | 122.49 | 1.87 | 2.82 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 121.82 | 1.55 | 4.94 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 121.03 | -1.64 | 1.89 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 114.79 | -1.64 | 0.65 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 110.99 | 8.81 | 9.53 | 电力设备 |
688082 | 盛美上海 | 110.40 | -0.34 | 3.28 | 电子 |
688486 | 龙迅股份 | 110.05 | 4.38 | 4.81 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 109.82 | -0.14 | 4.14 | 国防军工 |
688235 | 百济神州 | 109.11 | -0.50 | 1.11 | 医药生物 |
688409 | 富创精密 | 109.00 | 3.61 | 3.10 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 107.55 | 2.62 | 3.21 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 106.82 | 0.72 | 2.19 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 106.55 | 3.00 | 1.38 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 106.11 | 4.96 | 0.29 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 105.74 | 6.07 | 1.87 | 机械设备 |
688305 | 科德数控 | 100.26 | -1.70 | 3.49 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: